| Inventario Sobre Metodos y Herramientas Participativas Utilizadas en Bolivia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Organización Demandante | Proyecto | Lugares de Aplicación | Resultados | Efectos | Acciones Pendientes | Observaciones | Responsables de Aplicación | Documentos Relacionados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seguimiento y Evaluación Participativa (S&EP) | Asociación Provincial de Productores Lecheros de Avaroa (APPLA) | Capacitación y formación de promotores veterinarios en la provincia Avaroa, departamento de Oruro | Comunidades del Municipio de Challapata, Provincia Avaroa del Departamento de Oruro | Participación de los beneficiarios capacitados | Las capacitaciones fueron mejorando paulatinamente en términos de provisión de insumos y prácticas en campo. | Concluir las investigaciones de Pre - Grado en curso | Ninguna | FOCAM | • CD, memorias del taller de capacitación sobre Métodos Participativos (Toralapa, Noviembre 2003). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asociación Provincial de Productores Lecheros de Avaroa (APPLA) | Técnicas de conservación de forrajes en la provincia de Avaroa, departamento de Oruro | Comunidades del Municipio de Challapata, Provincia Avaroa, Departamento de Oruro | El proceso no se terminó debido al cierre precipitado del PITA | Mayor conocimiento sobre la importancia del control social y el trabajo conjunto. | Concluir las investigaciones de Pre - Grado efectuadas | Ninguna | FOCAM | • CD, memorias del Taller de Reflexión y Refuerzo sobre métodos participativos (Vinto, Marzo 2004). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asociación de Productores de Ají y Maní de Padilla (APAJIMPA) | Incremento de la produccion y mejoramiento de la poscosecha del ají en los valles de Chuquisaca | Comunidades del Municipio de Padilla, Departamento de Chuquisaca | El proyecto fue exitoso, actualmente se está gestionando la siguiente fase. | Apropiación del proyecto por parte de los beneficiarios, mejor desempeño del oferente y los beneficiarios, mayor compromiso de beneficiarios | Gestión de la siguiente fase | Ninguna | FOCAM | • Dos Artículos publicados por FSUTCCT, en el peródico "Poder Comunal". Tarija. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asociación de Productores de Ají y Maní de Padilla (APAJIMPA) | Mejoramiento
de la productividad y competitividad de la cadena agroproductiva del maní
en el Municipio de Padilla |
Comunidades del Municipio de Padilla, departamento de Chuquisaca | El proyecto concluye en junio de 2006. Evaluaciones periódicas del proyecto a nivel comunal y municipal | Apropiación del proyecto por parte de los beneficiarios, mejor desempeño del oferente y los beneficiarios, mayor compromiso de beneficiarios | Falta un semestre de ejecución del proyecto. Se debe cerrar el proceso de S&EP en el proyecto maní | APAJIMPA , no tuvo seguimiento de parte de FOCAM en el último semestre debido a la finalización del proyecto | FOCAM | • Dos calendarios - tipo poster de los años 2005 y 2006, con motivos didácticos a S&EP. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centro de Mujeres Rurales (CEMUR) | Mejoramiento de la producción y comercialización de gallinas de traspatio en cumunidades del municipio de Mineros | Municipio de Mineros en Santa Cruz | El proyecto se encuentra en la mitad de su ejecución. Existe un comité encargado de hacer seguimiento y evaluación (S&EP) | Apropiación del proyecto, mejor organización de las beneficiarias para participar el proyecto, asignación de responsabilidades | Acompañamiento al comité de S&EP de CEMUR | FOCAM, no continuó el seguimiento debido a la finalización del proyecto | FOCAM | • Un Libro: Metodologías Participativas para la Innovación Tecnológica Agropecuaria (experiencias, adaptaciones y lecciones aprendidas), Autores FOCAM – Varios. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comunidades del Pueblo Guaraní del Itika Guasu | Investigación sobre variedades de maíz | TCO Itika Guasu, en la Provincia O'Connor del Departamento de Tarija | Se evaluó la contribución del proyecto al mejoramiento de la producción de maíz y el desempeño del oferente. | Mayor difusión de los resultados del proyecto, generación de propuestas alternativas para continuar la investigación y propuestas para el fortalecimiento organizacional con base a la complementación de los sistemas locales de seguimiento y evaluación. | Ninguna | Ninguna | JAINA-FOCAM | • CD, memoria del segundo diplomado en metodologías participativas (Monteagudo, Abril 2004) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asociación de Productores de Haba y Leguminosas de Grano del Departamento de La Paz (APROHABA) | Control de plagas y enfermedades en haba | Municipios de Batallas y Achacachi del Departamento de La Paz | Los beneficiarios comprendieron las particularidades técnicas y económicas del proyecto y la importancia del control social entre los ejecutores. | El SEP actúa como un método de fortalecimiento organizacional, contribuye en el proceso de ejecución al incrementar el compromiso de los beneficiarios y mejorar los canales de comunicación entre actores. | Continuar el proceso SEP en el PITA | El PITA , finalizó por falta de desembolsos de los Municipios | PROINPA-FOCAM | • Guía sobre Seguimiento y Evaluación Participativa en PITAs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asociación de Mujeres Productoras de Muyupampa (AMPROM) | Capacitación, manejo y producción de miel por apicultores en el Municipio de Villa Vaca Guzmán. | Municipio de V. V. Guzmán, provincia Luis Calvo, departamento de Chuquisaca | El proyecto se encuentra en la mitad de su ejecución. Existe un comité encargado de hacer seguimiento y evaluación (S&EP) | El SEP, ayudó a mejorar las falencias en la ejecución de actividades del proyecto. A través de acuerdos entre oferentes y demandantes logro optimizar la calidad de servicios del oferente. | Acompañamiento al comité de S&EP de AMPROMM | Ninguna | FOCAM-FDTA Chaco | • Manual para Facilitadores en Seguimiento y Evaluación Participativa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asociación de Ganaderos de Gutierres (AGADEG) | Manejo sostenible del monte con actividad ganadera y manejo integral del hato de la ganadería bovina del municipio de Gutiérrez, de la Prov. Cordillera del Dpto. de Santa Cruz | Municipio de Gutiérrez, provincia Cordillera, departamento de Santa Cruz | El proyecto esta en la etapa final, las comunidades socias hacen seguimiento y evaluación (S&EP) | Ha permitido a las comunidades Guaraníes solicitar mejores servicios del oferente. | Ninguna | Ninguna | FOCAM-FDTA Chaco | • Ficha Técnica sobre S&EP, para CIALes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitanía indígena guaraní zona - IUPAGUASU. | Proyecto apícola Iupaguasu. | Municipio de Lagunillas, departamento de Santa Cruz. | El proyecto esta por concluir, las comunidades socias hacen seguimiento y evaluación (S&EP) | A traves de los registros de S&EP, las comunidades mejoran los canales de comunicación entre actores y demuestran su satisfacción a través de los mismos. | Ninguna | Ninguna | FOCAM-FDTA Chaco | • Nuevo material didáctico para la facilitación de SEP, en proceso de validación en campo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitanía Gran Kaipependi Karovaicho. | Mejoramiento de la productividad del cultivo de maíz para la comunidad Ipatimiri. (municipio Gutierres ) | Municipio de Gutiérrez, provincia Cordillera, departamento de Santa Cruz | El proyecto comienza su ejecución. Existe un comité encargado de hacer seguimiento y evaluación (S&EP) | Apropiación del proyecto, mayor organización de los beneficiarios para participar del proyecto. | Acompañamiento al comité de S&EP del proyecto. | Ninguna | FOCAM-FDTA Chaco | • Una página web del proyecto, incluida en el sitio web del CIAT: www.ciat.cgiar.org | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asociación Comunitaria del Pueblo Indígena "Kaipependi Karovaicho" | Mejoramiento de la producción del cultivo del maní en el Municipio de Gutiérrez del Dpto. de Santa Cruz | Municipio de Gutiérrez, provincia Cordillera, departamento de Santa Cruz | Se tiene planeado iniciar la ejecución del proyecto. Existe un comité encargado de hacer seguimiento y evaluación (S&EP) | Apropiación del proyecto y mejor organización de los beneficiarios para participar en el proyecto. | Continuar el proceso SEP. | Ninguna | FOCAM-FDTA Chaco | • Dos artículos sobre el proceso de implementación de S&EP en el marco del SIBTA, publicados en: l www.ciat.cgiar.oriprag//inicio.htm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asociacion de Pueblos Guaranís (APG) región indígena del Itika Guazu | Manejo Agronómico del cultivo de maní con la introducción de semilla mejorada y capacitación para la diversificación de los cultivos en la región indígena del Itika Guazu | Municipio de Entre Rios, provincia O' Connor en el departamento de Tarija | El proyecto se encuentra en la mitad de su ejecución. Existe un comité encargado de hacer seguimiento y evaluación (S&EP) | Apropiación del proyecto y mayor sensibilidad sobre la importancia del control social. | Acompañamiento al comité de S&EP del proyecto. | Ninguna | FOCAM-FDTA Chaco | • Tres artículos sobre la implementación de SEP en el marco del SIBTA y un estudio de caso sobre la implementación de SEP con organizaciones,publicados en el informe anual del CIAT. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organización Territorial de Base (OTB) comunidad campesina "El Nueve" | Frutas subtropicales / Papaya - Manejo agronómico de Papaya | Municipio de Bermejo, provincia Salinas en el departamento de Tarija | El proyecto se encuentra a inicios de su ejecución. Existe un comité encargado de hacer seguimiento y evaluación (S&EP) | Las comunidades a través de los registros de S&EP, mejoran los canales de comunicación entre actores y fortalece la organización social. | Continuar el proceso SEP en el PITA | Ninguna | FOCAM-FDTA Chaco | • Un artículo sobre el SEP como una innovación institucional; publicado en la revista de agricultura de la Universidad Mayor de San Simón; Cochabamba – Bolivia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organización Territorial de Base (OTB) San Luis El Anta | Apoyo a la producción de miel y polen de la zona de San Luis | Municipio de Bermejo, provincia Salinas en el departamento de Tarija | Existe un comité encargado de hacer seguimiento y evaluación (S&EP) que realiza las evaluaciones periódicas. | Los socios empiezan a solicitar mejoras en el servicio del oferente. | Continuar el proceso SEP en el proyecto. | Ninguna | FOCAM-FDTA Chaco | • Video sobre el proceso de capacitación a facilitadores en metodologías participativas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organización Territorial de Base (OTB) Comunidad El Toro | Mejoramiento y Producción porcina en la zona El Toro. | Municipio de Bermejo, provincia de Salinas, en el departamento de Tarija | El proyecto se encuentra a inicios de su ejecución. Existe un comité encargado de hacer seguimiento y evaluación (S&EP) | Existe una mayor apropiación del proyecto y los beneficiarios empiezan ha solicitar mejores servicios. | Continuar el proceso SEP en el proyecto. | Ninguna | FOCAM-FDTA Chaco | • Memorias de los diferentes talleres SEP desarrollados en el marco del SIBTA: Talleres con FDTA Chaco (4), Taller con el PNS (1), Taller con EcoVida (1) y Taller con Coraca Aiquile (1). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Central unica de trabajadores campesinos de la 2ª seccion de la Provincia Gran Chaco. | Capacitación en manejo, sanidad y alimentación porcina a productores de la 2ª Sección de la Prov. Gran Chaco | Municipio de Carapari, provincia Gran Chaco en el departamento de Tarija | El proyecto se encuentra en la mitad de su ejecución. Existe un comité encargado de hacer seguimiento y evaluación (S&EP) | Los beneficiarios se encuentran comprometidos con el proyecto, han aprendido a negociar con el oferente los servicios. | Acompañamiento al comité de S&EP del proyecto. | Ninguna | FOCAM-FDTA Chaco | • Las Memorias de dos talleres de reflexión y reforzamiento ejecutados con diplomantes de Monteagudo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitania Gran Kaipependi Karovaicho. Zona Kaami. | Mejoramiento de la productividad del cultivo de maíz en la comunidad de Piedritas y cinco comunidades indíginas de la zona de Kaami del Municipio de Camiri | Municipio de Camirí, departamento de Santa Cruz | El proyecto se encuentra a inicios de su ejecución. Existe un comité encargado de hacer seguimiento y evaluación (S&EP) | Apropiación del proyecto, mejor organización de los beneficiarios para participar el proyecto. | Acompañamiento al comité de S&EP del proyecto. | Ninguna | FOCAM-FDTA Chaco | • Bíptico informativo sobre SEP y los pasos para su implementación. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comunidad Indígena El Arenal. | Desarrollo apícola Ñumbuite. | Municipio de Cuevo en el departamento de Santa Cruz | El proyecto esta en etapa de conclusión, las comunidades socias hacen seguimiento y evaluación (S&EP) | Mayor control social al proyecto | Ninguna | Ninguna | FOCAM-FDTA Chaco | • Un CD, con la memoria del Taller: “Metodologías Participativas para un Municipio Productivo” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sindicato agrario de Ticucha | Uso de semillas mejoradas de maíz para el incremento de la producción en el Canton Ticucha. | Municipio de V. V. Guzmán, provincia Luis Calvo en el departamento de Chuquisaca | El proyecto se encuentra a inicios de su ejecución. Existe un comité encargado de hacer seguimiento y evaluación (S&EP) | Apropiación del proyecto, mejor organización de los beneficiarios para participar del proyecto. | Continuar el proceso SEP en el proyecto. | Ninguna | FOCAM-FDTA Chaco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asociación de Ganaderos de Iguembe (ASAGI) | Introduccion y producción Semilla de maní de buena calidad y rendimiento en el Municipio de Villa Vaca Guzmán. | Municipio de V. V. Guzmán, provincia Luis Calvo en el departamento de Chuquisaca | El proyecto se encuentra a inicios de su ejecución. Existe un comité encargado de hacer seguimiento y evaluación (S&EP) | Apropiación del proyecto, mejor organización de los beneficiarios para participar del proyecto. | Continuar el proceso SEP en el proyecto. | Ninguna | FOCAM-FDTA Chaco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asociación de apicultores Parabano | Difusion de tecnologias apicolas sostenibles para mejorar la productividad de colmenas de la Asociación de Apicultores parabano (Municipio de Cabezas) | Municipio de Cabezas, departamento de Santa Cruz | EL proyecto esta próximo a concluir, se tiene un comité de S&EP, establecido. | Sensibilidad al proyecto, como resultado del control social. | Ninguna | Ninguna | FOCAM-FDTA Chaco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asociacion de ganaderos de Charagua (AGACOR) | Transferencia de innovaciones tecnológicas para el mejoramiento de la producción de carne y leche en la zona centro- sur y norte del municipio de Charagua Dpto. de Santa Cruz | Municipio de Charagua en el departamento de Santa Cruz | El proyecto se encuentra en la mitad de su ejecución. Existe un comité encargado de hacer seguimiento y evaluación (S&EP) | Sensibilidad al proyecto, como resultado del control social. | Continuar el proceso SEP en el proyecto. | Ninguna | FOCAM-FDTA Chaco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asociacion de ganaderos de Cuevo (AGACUEVO) | Transferencias de tecnologías apropiadas para el mejoramiento de la producción ganadera con productores de Cuevo y Boyuibe del Dpto. de Santa Cruz | Municipio de Cuevo, departamento de Santa Cruz | El proyecto se encuentra en la mitad de su ejecución. Existe un comité encargado de hacer seguimiento y evaluación (S&EP) | Sensibilidad al proyecto, como resultado del control social. | Continuar el proceso SEP en el proyecto. | Ninguna | FOCAM-FDTA Chaco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asociación de Mujeres de Cañitas | Mejoramiento de la producción porcina con productoras de la organización de mujeres de la comunidad de Cañitas. | Municipio de Carapari, provincia Gran Chaco en el departamento de Tarija | La mitad del proyecto se encuentra ejecutado, además se ha conformado un comité de S&EP, que cuenta con capacidades para realizar esta actividad | Se ha fortalecido la asociación; producto del trabajo que adelanta el S&EP, se ha mejorado la capacitación y asistencia técnica del proyecto. | Acompañamiento al comité de S&EP del proyecto. | Ninguna | FOCAM-FDTA Chaco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asociación de apicultores El Algarrobo Machareti | Técnicas, manejo y producción de miel y derivados. | Municipio de Machareti en el departamento de Chuquisaca | EL proyecto esta próximo a concluir, se tiene un comité de S&EP, la asociación cuenta con destrezas para hacer evaluaciones. | Se ha mejorado, la calidad de servicio, de la misma manera la participación de socios. Se ha fortalecido la Asociación de Apicultores. | Ninguna | Ninguna | FOCAM-FDTA Chaco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSUTC, Provincia Gran Chaco, departamento de Tarija | Capacitación y asistencia técnica en apicultura a las y los comunarios del Gran Chaco | Municipio de Yacuiba, provincia Gran Chaco en el departamento de Tarija | EL proyecto esta próximo a concluir, cuenta con un comité de S&EP. | El S&EP, ha permitido identificar desaciertos en la ejecución y ha promovido la toma de acciones para mejorar el proyecto. | Ninguna | Ninguna | FOCAM-FDTA Chaco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asociación agroganadera Virgen del Carmen de Macharetí | Transferencia y adopción tecnológica en la implementación, conservación y manejo silvo - pastoril para la alimentación y desarrollo sostenida de la ganadería bovina en Machareti. | Municipio de Macharetí, departamento de Chuquisaca | El proyecto se encuentra a media ejecución, se tiene conformado un comité de S&EP, que cuenta con capacidades para realizar esta actividad | Se ha fortalecido la asociación como resultado de la implementación del S&EP, los beneficiarios han asumido un mayor control social en lo técnico y económico, mejorando el servicio del oferente. | Acompañamiento al comité de S&EP del proyecto. | Ninguna | FOCAM-FDTA Chaco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centro de mujeres Fray Quebracho | Mejoramiento de la Sanidad animal y preparación de alimentos balanceados. | Municipio de Carapari, provincia Gran Chaco en el departamento de Tarija | El proyecto esta mitad de ejecución se tiene un comité con buena base para realizar S&EP | El S&EP, les permitido mejorar su proyecto, en lo técnico, participativo, en el cumplimiento y transparencia. | Continuar el proceso SEP en el proyecto. | Ninguna | FOCAM-FDTA Chaco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organización de mujeres Villa El Carmen | Implementación de apiarios piloto, como unidad básica para el manejo de apiarios productivos | Municipio de Yacuiba, provincia Gran Chaco, departamento de Tarija | EL proyecto esta próximos concluir, se tiene un comité de S&EP. | Sensibilidad al control social del proyecto. Se mejoró la ejecución de proyecto. | Ninguna | Ninguna | FOCAM - FDTA Chaco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asociación de productores de maní (ASOPROMANI) | Adiestramiento en apicultura a campesinos del Gran Chaco | Municipio de Yacuiba, provincia Gran Chaco, departamento de Tarija | Existe gente con amplias capacidades para realizar S&EP. | Sensibilidad a el control social del proyecto. | Continuar el proceso SEP, en el proyecto. | Ninguna | FOCAM - FDTA Chaco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comunidad y CIAL Sora Sora | Recuperación de dos variedades de papa nativa (Runa Papa y Yana Qoyllu) y probar su adaptabilidad en tres zonas de producción (franjas altitudinales) | comunidad de Sora Sora, Municipio de Colomí del Departamento de Cochabamba | Dado el bajo nivel de escolaridad se adaptaron formatos y planillas de seguimiento en base a dibujos y gráficas. Se hace seguimiento y evaluación de procesos hasta la identifica a la variedad Runa Papa como potencial y de buena adaptación. | Se inicia la comercialización de la variedad Runa Papa en ferias locales y municipales. Se inicia un proceso continuó de identificación de nuevas necesidades y de planificación de acciones que serán acompañadas. | Conocer los resultados de los nuevos inicios en haba. | En Sora Sora inicialmente existía una ECA que se transformó en CIAL y que actualmente incluyó SEP en su accionar. | PROINPA-FOCAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comunidad Erquís Oropeza | Restauración de la Capacidad de Producción de Agua en la Cordillera de Sama | Comunidad Erquis Oropeza del Municipio de San Lorenzo, Provincia Méndez del Departamento de Tarija | Se analizaron los factores que dificultan el proceso de implementación de SEP. (Proyectos Prefabricados por financiamiento externo) | El SEP permite mejorar la oferta de instituciones externas, la transparencia y la comunicación entre actores. | Ninguna | Ninguna | CENPRODER-FOCAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asociación de Fruticultores de Moro Moro (AFRUMO) | Mejoramiento de la calidad del Durazno Nuestra Tierra de Valle Grande. | Municipio de Moro Moro de la Provincia Valle Grande del Departamento de Santa Cruz | El método es ajustado y aplicado por FDF durante toda la duración del proyecto. El proyecto concluye exitosamente y genera propuestas para una segunda fase. | Mejora la calidad de los servicios prestados por el oferente al igual que el compromiso y la participación del demandante. El proyecto concluye exitosamente dando lugar a una segunda fase. | Evaluar la aplicación del método en otras iniciativas de FDF. | Al concluir el proyecto también se aplico la metodología de Evaluación Participativa de Medio Término. | FDF-FOCAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comités de Investigación Agrícola Local (CIAL) | Comunidad y CIAL de Pucara | Ensayo para la comprobación de cuatro variedades de papa con resistencia al tizón tardío | Municipio de Colomi de la Provincia Chapare del departamento de Cochabamba | Con la implementación del SEP se fortalecido mucho más el trabajo emprendido con la metodología CIAL, al margen de obtener resultados alentadores como la identificación de las variedades Robusta y Jaspe como las más resistentes a la enfermedad del Tizón. | Los resultados obtenidos se socializaron al nivel de la comunidad, provocando la necesidad de contar con los materiales potenciales, así mismo la comunidad tiene conocimiento que hacer seguimiento y evaluación en sus parcelas para tomar decisiones oportunas. | Continuar con el proceso del SEP dentro el CIAL, además de encarar las acciones en el cultivo de oca | Actualmente no se tiene apoyo de parte de proyecto FOCAM por la conclusión del proyecto. | FOCAM-PROINPA | • CD memoria del Taller de Capacitación sobre métodos participativos (Toralapa, Noviembre 2003) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comunidad y CIAL de 1ra. Kayarani | Parcelas comerciales de tres variedades de papa que tienen resistencia al tizón tardio. | Municipio de Colomi, provincia Chapare, departamento de Cochabamba | El CIAL utiliza elementos del SEP en todas las actividades que realiza, al margen de que ayudo a planificar de mejor manera las actividades agrícolas. Fruto del seguimiento y la evaluación constante los resultados de producción fueron buenos cuyos rendimiento fueron entre (16 - 18 tn/ha) | Ayudo a cambiar de actitud a los integrantes del grupo y al mismo tiempo manejan en forma más ordenada las diferentes parcelas, como también ayudo a que interactúen con otras instituciones (carpas Solares). | seguir apoyando al grupo ya que existe interés de parte de los integrantes (próximo trabajo de investigación hortalizas) | a futuro quien realizará el apoyo a este grupo CIAL | FOCAM-PROINPA | • CD memoria del Taller de Reflexión y Reforzamiento sobre métodos participativos (Vinto, Marzo 2004) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asociación de productores de tubérculos andinos APROTAC | Producción comercial de cinco variedades de papa nativa para la venta a supermercados | Cantón Candelaria, Municipio de Colomí, provincia Chapare, departamento de Cochabamba. | Los resultados de la investigación empujaron a la asociación a buscar nuevos supermercados en Santa Cruz, esto lo consiguieron con el empleo de un buen mecanismo de seguimiento y toma de decisiones oportunas en todas las parcelas de producción comercial. | Se ha fortalecido la asociación producto del SEP, existe mayor compromiso de parte de los socios en las diferentes actividades, el trabajo como asociación ayudo a fortalecer lasa capacidades de los socios. | continuar el proceso del Sep al interior de la asociación | Ninguna | FOCAM-PROINPA | • Libro: Metodologías Participativas para la innovación tecnológica agropecuaria (Experiencias, adaptaciones y lecciones aprendidas), Autores FOCAM – Varios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asociación de productores de tubérculos y leguminosas APROTULEG | Producción comercial del cultivo haba (gigante copacabana) y su respectiva transformación. | Municipio de Colomi, provincia Chapare, departamento de Cochabamba | Todos los socios de APROTULEG sembraron la Var. Gigante Copacabana cuya producción fue destinada a la venta en producto fresco (verde) y una parte obtenido en duro para la transformación. EL SEP fortaleció la asociación tienen un norte u objetivo mucho más claro, el promotor de SEP dentro la asociación realizó el trabajo de seguimiento y evaluación en forma participativa con los socios. | Mas del 50% de los comunitarios de Chomoco manejan la Var. Gigante Copacabana. La producción y el destino de ella hizo que los socios busquen otros nichos de mercado para el producto transformado. La implementación de SEP dentro la asociación repercutió a nivel de los socios fortaleciendo los capitales social y humano principalmente. | Ninguna | Ninguna | FOCAM-PROINPA | • CD memoria del segundo diplomado en metodologías participativas (Monteagudo, Abril 2004) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
