Región yuquera |
Área cosechada (ha) |
Producción |
Rendimiento (Kg/ha) |
Mundo |
17,027,327 | 176,506,189 | 10,366 |
África |
10,836,699 | 94,434,232 | 8,714 |
Región yuquera |
Área cosechada (ha) |
Producción |
Rendimiento (Kg/ha) |
África Oriental |
|||
Burundi |
80,000 |
712,713 |
8,908 |
| Comoras | 9,000 |
45,000 |
5,000 |
| Kenya | 100,000 | 950,000 | 9,500 |
| Madagascar | 349,750 | 2,228,000 | 6,3703 |
| Malawi | 185,000 | 900,000 | 4,864 |
| Mauricio | 12 | 180 | 15,000 |
| Mozambique | 925,902 | 5,361,974 | 5,791 |
| República Unida de Tanzania | 761,100 |
5,500,000 | 7,226 |
| Reunión | 250 | 1,800 | 7,200 |
| Rwanda | 127,198 | 688,013 | 5,409 |
| Seychelles | 30 | 150 | 5,000 |
| Somalia | 7,000 | 70,000 | 10,000 |
| Uganda | 382,000 | 4,966,000 | 13,000 |
| Zambia | 165,000 | 950,000 | 5,757 |
| Zimbabwe | 40,000 | 175,000 | 4,370 |
Total |
3,092,242 | 22,548,830 | 170,728 |
África Occidental |
|||
| Benin | 260,000 | 2,800,000 | 10,769 |
| Bukina Faso | 1,000 | 2,000 | 2,000 |
| Cabo Verde | 260 | 3,000 | 11,538 |
| Côte d'Ivore | 255,000 | 1,900,000 | 7,451 |
| Gambia | 2,000 | 6,000 | 3,000 |
| Ghana | 600,000 | 8,512,000 | 14,186 |
| Guinea | 158,000 | 900,000 | 5,696 |
| Guinea - Bissau | 2,100 | 34,000 | 16,190 |
| Liberia | 67,000 | 440,500 | 6,574 |
| Malí | 500 | 5,000 | 10,000 |
| Nigeria | 3,135,000 | 33,854,000 | 10,798 |
| Níger | 25,000 | 105,494 | 4,219 |
| Senegal | 27,179 | 132,859 | 4,888 |
| Sierra Leona | 46,490 | 240,891 | 5,181 |
| Togo | 115,000 | 700,000 | 6,087 |
Total |
4,694,529 | 49,635 | 118,577 |
África Central |
|||
Angola |
523,179 |
3,129,734 | 5,982 |
| Camerún | 150,000 | 1,700,000 | 13,133 |
| Chad | 55,000 | 342,000 | 6,218 |
| Gabón | 45,000 | 230,000 | 5,111 |
| Guinea Ecuatorial | 18,000 | 45,000 | 2,500 |
| República Centroafricana | 200,000 | 561,700 | 2,808 |
| República Dem. del Congo | 1,902,359 | 15,435,700 | 8,114 |
| República del Congo | 110,000 | 790,000 | 7,181 |
| Santo Tomé y Príncipe | 590 | 5,324 | 9,023 |
Total |
3,004,128 | 22,239,458 | 60,133 |
Región yuquera |
Área cosechada (ha) |
Producción |
Rendimiento (Kg/ha) |
África subsahariana |
|||
Angola |
523,179 |
3,129,734 |
5,982 |
| Benín | 260,000 | 2,800,000 |
10,769 |
| Burkina Faso | 1,000 | 2,000 | 2,000 |
| Cabo Verde | 260 | 3,000 | 11,538 |
| Camerún | 150,000 | 1,700,000 | 13,133 |
| Chad | 55,000 | 342,000 | 6,218 |
| Comoras | 9,000 | 45,000 | 5,000 |
| Côte d'Ivore | 255,000 | 1,900,000 | 7,451 |
| Gabón | 45,000 | 230,000 | 5,111 |
| Ghana | 600,000 | 8,512,000 | 14,186 |
| Guinea | 158,000 | 900,000 | 5,696 |
| Guinea Ecuatorial | 18,000 | 45,000 | 2,500 |
| Guinea - Bissau | 2,100 | 34,000 | 16,190 |
| Kenya | 100,000 | 950,000 | 9,500 |
| Liberia | 67,000 | 440,500 | 6,574 |
| Madagascar | 349,750 | 2,228,000 | 63,703 |
| Malawi | 185,000 | 900,000 | 4,864 |
| Malí | 500 | 5,000 | 10,000 |
| Mauricio | 12 | 180 | 15,000 |
| Mozambique | 925,902 | 5,361,974 | 5,791 |
| Nigeria | 3,135,000 | 33,854,000 | 10,798 |
| Níger | 25,000 | 105,494 | 4,219 |
| República Centroafricana | 200,000 | 561,700 | 2,808 |
| República Dem. del Congo | 1,902,359 | 15,435,700 | 8,114 |
| República del Congo | 110,000 | 790,000 | 7,181 |
| República Unida de Tanzania | 761,100 | 5,500,000 | 7,226 |
| Reunión | 250 | 1,800 | 7,200 |
| Rwanda | 127,198 | 688,013 | 5,409 |
| Santo Tomé y Príncipe | 590 | 5,324 | 9,023 |
| Senegal | 27,179 | 132,859 | 4,888 |
| Seychelles | 30 | 150 | 5,000 |
| Sierra Leona | 46,490 | 240,891 | 5,181 |
| Somalia | 7,000 | 70,000 | 10,000 |
| Sudán | 5,800 | 10,200 | 1,758 |
| Togo | 115,000 | 700,000 | 6,087 |
| Uganda | 382,000 | 4,966,000 | 13,000 |
| Zambia | 165,000 | 950,000 | 5,757 |
| Zimbabwe | 40,000 | 175,000 | 4,370 |
Total |
10,754,699 | 93,715,519 | 339,225 |