Incio> Mejoramiento de la Yuca> Estadísticas Mundiales>

Estadísticas de Yuca en el Mundo - 2003

ÁFRICA

Región yuquera

Área cosechada (ha)

Producción

Rendimiento (Kg/ha)

Mundo

17,219,875 187,665,489 108,982

África

11,215,373 100,739,306 89,823

 

Región yuquera

Área cosechada (ha)

Producción

Rendimiento

África Oriental

Burundi

80,000

712,713

89,089

Comoras

10,000

55,000

55,000

Kenya 80,000 610,000 76,250
Madagascar 352,400 2,510,000 71,226
Malawi 102,938 1,540,307 149,634
Mauricio 11 124 112,727
Mozambique 930,000 5,400,000 58,065
República Unida de Tanzania

660,900

6,888,000

104,222

Reunión 250 1,800 72,000
Rwanda 130,457 1,031,077 79,036
Seychelles 30 150 50,000
Somalia 8,500 85,000 100,000
Uganda 390,000 5,300,000 135,897
Zambia 165,000 950,000 57,576
Zimbabwe 40,000 175,000 43,750

África Occidental

Benin 264,610 2,452,050 92,667
Bukina Faso 1,000 2,000 20,000
Cabo Verde 260 3,000 115,385
Côte d'Ivore 320,000 1,700,000 53,125
Gambia 2,500 7,500 3,000
Ghana 794,440 9,731,040 122,489
Guinea 224,509 1,137,779 50,679
Guinea - Bissau 2,200 34,000 154,545
Liberia 72,500 480,000 66,207
Malí 2,086 24,175 115,892
Nigeria 3,455,000 34,476,000 99,786
Níger 5,017 105,494 210,273
Senegal 22,139 110,617 49,965
Sierra Leona 47,000 260,000 53,319
Togo 109,014 651,530 59,766

África Central

Angola

575,000

5,400,000 93,913
Camerún 135,000 1,900,000 140,741
Chad 27,000 310,000 114,815
Gabón 45,000 230,000 51,111
Guinea Ecuatorial 18,000 45,000 50,679
República Centroafricana 190,000 563,000 29,632
República Dem. del Congo 1,839,962 14,929,410 81,140
República del Congo 95,731 861,583 90,000
Santo Tomé y Príncipe 570 5,500 96,491

 

ÁFRICA (subsahariana)

Región yuquera

Área cosechada (ha)

Producción

Rendimiento

África subsahariana

Angola

523,179

3,129,734

5,982

Benín 260,000

2,800,000

10,769
Burkina Faso 1,000 2,000 2,000
Cabo Verde 260 3,000 11,538
Camerún 150,000 1,700,000 13,133
Chad 55,000 342,000 6,218
Comoras 9,000 45,000 5,000
Côte d'Ivore 255,000 1,900,000 7,451
Gabón 45,000 230,000 5,111
Ghana 600,000 8,512,000 14,186
Guinea 158,000 900,000 5,696
Guinea Ecuatorial 18,000 45,000 2,500
Guinea - Bissau 2,100 34,000 16,190
Kenya 100,000 950,000 9,500
Liberia 67,000 440,500 6,574
Madagascar 349,750 2,228,000 63,703
Malawi 185,000 900,000 4,864
Malí 500 5,000 10,000
Mauricio 12 180 15,000
Mozambique 925,902 5,361,974 5,791
Nigeria 3,135,000 33,854,000 10,798
Níger 25,000 105,494 4,219
República Centroafricana 200,000 561,700

2,808

República Dem. del Congo 1,902,359 15,435,700

8,114

República del Congo 110,000 790,000

7,181

República Unida de Tanzania 761,100 5,500,000

7,226

Reunión 250 1,800

7,200

Rwanda 127,198 688,013

5,409

Santo Tomé y Príncipe 590 5,324

9,023

Senegal 27,179 132,859

4,888

Seychelles 30 150

5,000

Sierra Leona 46,490 240,891

5,181

Somalia 7,000 70,000

10,000

Sudán 5,800 10,200

1,758

Togo 115,000 700,000

6,087

Uganda 382,000 4,966,000

13,000

Zambia 165,000 950,000

5,757

Zimbabwe 40,000 175,000
4,370