Región yuquera |
Área cosechada (ha) |
Producción |
Rendimiento |
Mundo |
17,219,875 | 187,665,489 | 108,982 |
América Latina y El Caribe |
2,544,397 | 32,273,099 | 126,840 |
Región yuquera |
Área cosechada (ha) |
Producción |
Rendimiento |
América Central |
27,427 |
250,890 | 91,476 |
| Belize | 253 | 3,180 | 125,692 |
| Costa Rica | 9,500 | 105,031 | 110,559 |
| El Salvador | 1,500 | 18,000 | 120,000 |
| Guatemala | 5,000 | 16,000 | 32,000 |
| Honduras | 2,500 | 9,880 | 39,520 |
| México | 1,600 | 24,000 | 150,000 |
| Nicaragua | 4,850 | 52,000 | 107,216 |
| Panamá | 2,224 | 22,799 | 102,513 |
Zona Andina |
284,977 | 2,961,025 | 576,853 |
| Colombia | 208,377 | 2,214.990 | 106,297 |
| Ecuador | 23,800 | 86,800 | 36,471 |
| Guyana | 2,600 | 29,000 | 111,538 |
| Suriname | 200 | 5,235 | 197,547 |
| Venezuela | 50,000 | 625,000 | 125,000 |
| Total | 284,977 | 2,961,025 | 576,853 |
Cono Sur |
2,091,941 |
28,821,670 | 749,532 |
| Argentina | 16,500 | 165,000 | 100,000 |
| Bolivia | 41,890 | 519,763 | 124,078 |
| Brasil | 1,687,275 | 23,108,076 | 136,955 |
| Paraguay | 263,634 | 4,142,006 | 157,112 |
| Perú | 82,642 | 886,825 | 107,309 |
El Caribe |
154,062 | 774,165 | 779,763 |
| Antigua y Barbuda | 9 | 40 | 4,444 |
| Bahamas | 13 | 133 | 102,308 |
| Barbados | 30 | 830 | 276,667 |
| Cuba | 60,000 | 300,000 | 50,000 |
| Dominica | 100 | 950 | 9,500 |
| Granada | 30 | 180 | 60,000 |
| Guadalupe | 125 | 1,280 | 10,240 |
| Haití | 75,000 | 332,000 | 44,667 |
| Islas Caimán | 10 | 18 | 1,800 |
| Jamaica | 781 | 15,000 | 18,750 |
| Martinica | 120 | 300 | 2,500 |
| Puerto Rico | 220 | 540 | 2,454 |
| República Dominicana | 17,154 | 120,244 | 70,097 |
| San Vicente / Granadinas | 40 | 250 | 6,250 |
| Santa Lucía | 330 | 1,000 | 3,030 |
| Trinidad y Tobago | 100 | 1,400 | 121,500 |