Región yuquera |
Área cosechada (ha) |
Producción |
Rendimiento |
Mundo |
17,219,875 | 187,665,489 | 108,982 |
Oceanía |
15,927 | 184,090 | 115,584 |
Región yuquera |
Área cosechada (ha) |
Producción |
Rendimiento |
Oceanía |
|||
| Estados Fed. Micronesia | 1,100 | 11,800 | 107,273 |
| Islas Cook | 170 | 3,000 | 176,471 |
| Islas Fiji | 2,400 | 33,000 | 137,500 |
| Islas Salomón | 140 | 2,300 | 164,286 |
| Islas Walli y Futuna | 230 | 2,400 | 104,348 |
| Niue | 0 | 36 | 51,429 |
| Nueva Caledonia | 400 | 2,800 | 70,000 |
| Papua Nueva Guinea | 11,500 | 125,000 | 108,696 |
| Polinesia Francesa | 350 | 6,000 | 171,429 |
| Samoa | 24 | 300 | 125,000 |
| Samoa Americana | 3 |
20 |
66,667 |
| Tonga | 700 |
9,070 |
129,571 |